Vrste proizvoda: Priključci za cijev od 2NF o prstenaste cijevi
Industrijski standardi: SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
Spajanje E do F stil: NPT MALE / ORFS FEMALE
Oblik: lakat, ravan, Tee, križ itd.
ORFS fitinzi Ocjena radnog tlaka: 3215 psi do 5800 psi, 216 bara do 400 bara.
Orfs s kitom veličine prstena i dizajnom O brtve za lice s prstenom koje također možemo ponuditi.
Razlika između brtve za lice prstena i brtve o prstenaste glave
Materijal za armature: mesing; Ugljični čelik; Ne hrđajući Čelik
Primjena: poljoprivredna oprema, automobilski proces, prijenos kemikalija, građevinska oprema, prijenos goriva, hidraulična, proizvodna oprema, brod, rukovanje materijalima, pokretna oprema, naftno polje, ambalaža, transport
Tablica tablice Veličina 2NF npt / ORFS ženka Dimenzije kako slijedi
PAR T NE . | TRI D | DIMENZIJA S | |||||||
E | F |
| B | L | S 1 | S 2 | |||
2NF-02-0 4 | Z1 / 8 "X2 7 | 9/16 "X1 8 | 10. 5 | 8. 5 | 3 2 | 1 4 | 1 9 | ||
2NF-0 4 | Z1 / 4 "X1 8 | 9/16 "X1 8 | 1 5 | 8. 5 | 36. 5 | 1 7 | 1 9 | ||
2NF-04-0 6 | Z1 / 4 "X1 8 | 11/16 "X1 6 | 1 5 | 1 0 | 39. 5 | 1 7 | 2 2 | ||
2NF-0 6 | Z3 / 8 "X1 8 | 11/16 "X1 6 | 1 6 | 1 0 | 40. 5 | 1 9 | 2 2 | ||
2NF-06-0 8 | Z3 / 8 "X1 8 | 13/16 "X1 6 | 1 6 | 1 1 | 42. 5 | 1 9 | 2 7 | ||
2NF-0 8 | Z1 / 2 "X1 4 | 13/16 "X1 6 | 19. 5 | 1 1 | 4 8 | 2 2 | 2 7 | ||
2NF-08-1 0 | Z1 / 2 "X1 4 | 1 "X1 4 | 19. 5 | 1 3 | 5 2 | 2 4 | 3 0 | ||
2NF-1 2 | Z3 / 4 "X1 4 | 1,3 / 16 "X1 2 | 19. 5 | 1 5 | 55. 5 | 3 0 | 3 6 | ||
2NF-12-1 6 | Z3 / 4 "X1 4 | 1,7 / 16 "X1 2 | 19. 5 | 1 5 | 58. 5 | 3 6 | 4 1 | ||
2NF- 16 | Z1 "X11. 5 | 1,7 / 16 "X1 2 | 25. 5 | 1 5 | 64. 5 | 3 6 | 4 1 | ||
2NF-16-2 0 | Z1 "X11. 5 | 1,11 / 16 "X1 2 | 25. 5 | 1 5 | 6 6 | 4 1 | 5 0 | ||
2NF-2 0 | Z1.1 / 4 "X11. 5 | 1,11 / 16 "X1 2 | 26. 5 | 1 5 | 6 7 | 4 6 | 5 0 | ||
2NF-2 4 | Z1.1 / 2 "X11. 5 | 2 "X1 2 | 27. 5 | 1 5 | 72. 5 | 5 0 | 6 0 | ||
Popularni tagovi: npt orfs okretan cijevni adapter, Kina, proizvođači, dobavljači, prilagođeni, mesing, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, nehrđajući čelik











